ソフトウェア
■ 価格一覧表(MS-DOS版)
| 環境 | 分 類 | 商 品 名 | 定 価 | 補 足 |
|---|---|---|---|---|
| 販売・在庫管理 | 牛乳店販売管理システム | ¥350,000 | ||
| 販売・在庫管理 | 牛乳店仕入卸しシステム | ¥500,000 | ハンディターミナル連動 | |
| 販売・在庫管理 | 牛乳店宅配管理システム Ver2.0 | ¥300,000 | ||
| 財務会計 | 建設業財務会計システム Ver2.0 | ¥450,000 | 工事台帳・原価報告書 | |
| 顧客管理 | DM対応顧客管理システム | ¥45,000 | ||
| 顧客管理 | スポーツクラブ会員管理システム Ver2.0 | ¥500,000 | カードリーダ・銀行引落対応 | |
| 船舶・造船 | 海運業財務会計システム | ¥400,000 | 運行収支表 | |
| 運送業 | 運輸業管理システム Ver2.0 | ¥650,000 | ||
| 特殊技術計算 | 賢太の材取計算 | ¥220,000 | 鋼材取り合わせ計算 | |
| 他ユーティリティ | データ・コンバータ | ¥50,000 | バイナリ・テキスト | |
| 他ユーティリティ | BASICコンバータ | ¥50,000 | 双方向 | |
| 他ユーティリティ | BASICコンバータ | ¥30,000 | 片方向 | |
| 他ユーティリティ | 超高速ソート | ¥50,000 | 固定長 | |
| 他ユーティリティ | 高速検索サブルーチン | ¥28,000 | ||
| ホテル | フロント管理システム | ¥850,000 | スタンドアロン | |
| ホテル | 電話課金連動 | ¥250,000 | スタンドアロン | |
| ホテル | ペイTV課金連動 | ¥250,000 | スタンドアロン | |
| ホテル | 冷蔵庫課金連動 | ¥250,000 | スタンドアロン | |
| ホテル | 売掛管理 | ¥650,000 | スタンドアロン | |
| ホテル | 顧客管理 | ¥600,000 | スタンドアロン | |
| ホテル | POS課金連動 | ¥300,000 | FD交換 |
- MS-DOSは、原則としてPC98シリーズ用です。
