◆ソフトウェア
ソフトウェア一覧表(Windows版)
-
- ソース公開・カスタマイズ承ります。
- オリジナルソフトの設計・製作承ります。
分 類 | 商 品 名 | 定 価 | 補 足 |
販売・在庫管理 | 販売2000 | ¥300,000 | POSレジ連動可能 |
販売・在庫管理 | 修理販売2000 | ¥450,000 | |
販売・在庫管理 | 塗装販売2000 | ¥580,000 | 見積・請求 |
販売・在庫管理 | 宅配2000 | ¥300,000 | |
出版社・書店 | 書店2000 | ¥400,000 | 定期購読 |
給与計算 | 給与2000 | ¥250,000 | |
財務会計 | 財務2000 | ¥350,000 | |
ホテル | フロント管理システム | ¥450,000 | スタンドアロン |
ホテル | フロント予約システム | ¥300,000 | スタンドアロン |
ホテル | 電話課金連動 | ¥250,000 | スタンドアロン |
ホテル | ペイTV課金連動 | ¥250,000 | スタンドアロン |
ホテル | 冷蔵庫課金連動 | ¥250,000 | スタンドアロン |
ホテル | 婚礼宴会管理 | ¥450,000 | スタンドアロン |
ホテル | 婚礼宴会予約 | ¥300,000 | スタンドアロン |
ホテル | 売掛管理 | ¥250,000 | スタンドアロン |
ホテル | 購買管理 | ¥200,000 | スタンドアロン |
ホテル | 顧客実績管理 | ¥300,000 | スタンドアロン |
ホテル | POS課金連動 | ¥200,000 | FD交換 |
ホテル | POS課金連動 | ¥300,000 | LAN接続 |
ホテル | フロント管理システム | ¥850,000 | ピアツーピア |
ホテル | フロント予約システム | ¥750,000 | ピアツーピア |
ホテル | 電話課金連動 | ¥350,000 | ピアツーピア |
ホテル | ペイTV課金連動 | ¥350,000 | ピアツーピア |
ホテル | 冷蔵庫課金連動 | ¥350,000 | ピアツーピア |
ホテル | 婚礼宴会管理 | ¥600,000 | ピアツーピア |
ホテル | 婚礼宴会予約 | ¥600,000 | ピアツーピア |
ホテル | 売掛管理 | ¥400,000 | ピアツーピア |
ホテル | 購買管理 | ¥300,000 | ピアツーピア |
ホテル | 顧客実績管理 | ¥400,000 | ピアツーピア |
ホテル | POS課金連動 | ¥200,000 | FD交換 |
ホテル | POS課金連動 | ¥400,000 | LAN接続 |
ホテル | フロント管理システム | ¥1,800,000 | クライアント/サーバ |
ホテル | フロント予約システム | ¥1,200,000 | クライアント/サーバ |
ホテル | 電話課金連動 | ¥600,000 | クライアント/サーバ |
ホテル | ペイTV課金連動 | ¥600,000 | クライアント/サーバ |
ホテル | 冷蔵庫課金連動 | ¥600,000 | クライアント/サーバ |
ホテル | 婚礼宴会管理 | ¥12,000,000 | クライアント/サーバ |
ホテル | 婚礼宴会予約 | ¥12,000,000 | クライアント/サーバ |
ホテル | 売掛管理 | ¥600,000 | クライアント/サーバ |
ホテル | 購買管理 | ¥600,000 | クライアント/サーバ |
ホテル | 顧客実績管理 | ¥800,000 | クライアント/サーバ |
ホテル | POS課金連動 | ¥200,000 | FD交換 |
ホテル | POS課金連動 | ¥800,000 | LAN接続 |
》 「開発方針」についてはこちら